生鮮フルーツ・野菜 全17品目
各商品をクリックすると、規格・画像の確認とお見積り依頼ができます。

FF-01
ドリアン(ホール)
Durian (whole fruit)2品種Monthong
詳細を見る 
FF-02
マンゴー
Mango5品種Hoa Loc
詳細を見る 
FF-03
ザボン
Pomelo2品種Green Skin
詳細を見る 
FF-04
リュウガン
Longan糖度 18–21%Edaw・Thanh Nhan
詳細を見る 
FF-05
スターアップル
Star apple3品種Lo Ren Vinh Kim
詳細を見る 
FF-06
ランブータン
Rambutan3品種Thai
詳細を見る 
FF-07
ドラゴンフルーツ
Dragon fruit2品種白肉種
詳細を見る 
FF-08
パッションフルーツ
Passion fruit糖度 > 12%60 g以上/個
詳細を見る 
FF-09
ライチ
Lychee糖度 18–21%18–28 g/個
詳細を見る 
FF-10
種なしライム
Seedless lime13–18個/kg
詳細を見る 
FF-11
唐辛子
Chilli> 4 cm
詳細を見る 
FF-12
バナナ
Banana詳細を見る
FF-13
グァバ
Guava詳細を見る
FF-14
マンゴスチン
Mangosteen詳細を見る
FF-15
ローズアップル
Rose apple詳細を見る
FF-16
サポジラ
Sapodilla詳細を見る
FF-17
さつまいも
Sweet potato詳細を見る画像はイメージです。本ページに記載の認証は、DBPの提携工場・パッキングハウス・提携農園が取得したものです。
旬
生鮮フルーツ供給カレンダー(2026年)
提携農園・パッキングハウスの出荷予定に基づきます。多くの品目は冷凍品として通年ご提供可能です。
提携先の供給カレンダー(2026年)
供給あり供給少供給なし
| 商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリアン | 供給少 | 供給少 | 供給少 | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給少 | 供給少 |
| マンゴー | 供給あり | 供給あり | 供給少 | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給少 | 供給少 | 供給少 | 供給少 | 供給少 | 供給少 |
| パッションフルーツ | 供給少 | 供給少 | 供給少 | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給少 | 供給少 | 供給少 |
| ザボン | 供給なし | 供給なし | 供給なし | 供給少 | 供給あり | 供給あり | 供給少 | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給少 |
| リュウガン | 供給なし | 供給なし | 供給なし | 供給なし | 供給なし | 供給少 | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給少 | 供給なし | 供給なし |
| スターアップル | 供給あり | 供給あり | 供給少 | 供給なし | 供給なし | 供給なし | 供給なし | 供給なし | 供給なし | 供給少 | 供給あり | 供給あり |
| ランブータン | 供給なし | 供給なし | 供給なし | 供給なし | 供給少 | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給少 | 供給なし |
| ドラゴンフルーツ | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給少 | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給あり |
| ジャックフルーツ | 供給少 | 供給少 | 供給少 | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給少 | 供給少 | 供給あり | 供給少 |
| ココナッツ | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給少 | 供給少 | 供給少 | 供給あり | 供給あり | 供給少 | 供給あり |
| 唐辛子 | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給なし | 供給なし | 供給なし | 供給なし | 供給あり | 供給あり | 供給なし | 供給なし | 供給少 |
| バナナ | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給少 | 供給少 | 供給少 | 供給少 | 供給少 | 供給あり |
| パイナップル | 供給少 | 供給少 | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給少 | 供給少 | 供給少 | 供給少 |
| アボカド | 供給なし | 供給なし | 供給なし | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給なし | 供給あり | 供給あり | 供給あり | 供給なし |
商品グループ共通情報
荷姿・保存方法・認証
栽培地・パッキング
- VietGAP・GLOBALG.A.P認証を取得した提携農園
- ベトナム政府発行のパッキングハウスコードを取得したパッキングハウス
- 米国・中国・オーストラリア・ニュージーランド向け生鮮・冷凍フルーツの輸出資格を保有
提携先の認証
パッキングハウス
GLOBALG.A.P · FSSC 22000 · HALAL · HACCP · BRCGS · FDA
農園
VietGAP · GLOBALG.A.P
認証は提携工場・パッキングハウス・提携農園が取得したものです。写しはご要望に応じて書類と併せてお送りいたします。
ご要望をお聞かせください
商品・規格・数量・仕向港をお知らせいただければ、お見積りをお送りいたします。1営業日以内にご返信いたします。
